行业信息
INDUSTRY INFORMATION
{询价公告}临澧公司辅材一批(印刷品)询价
所属分类: 采购信息
2020-06-19
临澧公司辅材一批(印刷品)询价
地区:湖南
报名截止:2020-06-23
公告内容:
临澧公司辅材一批(印刷品)询价
发布时间:2020-06-18 12:36:57
询价基础信息
编号:CLL-XJ-2020-0216
询价单位:临澧冀东水泥有限公司
报价截止时间:2020-06-23 11:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址:湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村临澧冀东水泥有限公司厂区内库房
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 | |||||||||||
多页多联印刷品 | 印刷品 | ^32K^100页/本^2联 | 120 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 无碳复写,2页/联,50联/本;质量管理通知单(20本)/食堂点餐单(100本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页多联印刷品 | 印刷品 | ^210×105^90页/本^3联 | 150 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 无碳复写,3页/联,30联/本;公务用车及行车记录审批单(100本)/食堂物资进货验收单(50本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页多联印刷品 | 印刷品 | ^32K^90页/本^3联 | 240 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 无碳复写,3页/联,30联/本;停电作业票(120本)/送电作业票(120本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页多联印刷品 | 印刷品 | ^A4^99页/本^3联 | 402 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 无碳复写,3页/联,33联/本;动火作业审批表(100本)/吊装作业审批表(100本)/有限空间作业审批表(100本)/高空作业票(100本)/篦冷机清堵审批表(1本)/预热器清堵审批表(1本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页印刷品 | 印刷品 | ^140×240^100页/本^70g^无^单面 | 112 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 140*240mm/页,100页/本;原始凭证粘贴单(111本)/异地汇款申请单(1本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页印刷品 | 印刷品 | ^32K^100页/本^60g^无^单面 | 30 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 100页/本;物理检验报告单(30本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页印刷品 | 印刷品 | ^A4^100页/本^70G^无^单面 | 11 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 100页/本;重点货运源头超限治理巡查台账(临澧县治超办监制)(6本)/后勤食材领用明细表(5本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页印刷品 | 印刷品 | ^A4^50页/本^70g^牛皮纸^单面 | 180 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 50页/本;移动设备运行记录(90本)/混合材掺加量原始记录(20本)/净浆流动度检验记录(10本)/胶砂强度检验记录(10本)/出厂水泥封存样记录(10本)/物检室温度、湿度记录(10本)/胶砂流动度检验记录(10本)/水泥化学分析检验台账(20本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页印刷品 | 印刷品 | ^A4^32页/本^70g^牛皮纸^单面 | 90 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 32页/本;破碎巡检记录表(30本)/矿山一级巡检标准及记录表(30本)/矿山破碎巡检记录(30本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
多页印刷品 | 印刷品 | ^A4^30页/本^70g^牛皮纸^双面 | 1550 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 30页/本,纸张双面印刷;交接班记录本(900本)/班前班后安全会议记录本(500本)/环保设备巡检表(75本)/环保设备维护记录表(75本) | 13% (增值专票) | |||||||||||
单页印刷品 | 印刷品 | ^130×95^80g^单面 | 30000 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 130*95mm/张;大宗材料送货单(300本,100张/本,共30000张) | 13% (增值专票) | |||||||||||
单页印刷品 | 印刷品 | ^450×65^60g^单面 | 25000 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 450*65mm/张;临澧冀东水泥有限公司封条(10000张) | 13% (增值专票) | |||||||||||
单页印刷品 | 印刷品 | ^A3^80g^单面 | 600 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 质量管理台账(200页)/出磨入窑生料荧光分析记录(200页)/质量控制岗位原始记录(200页) | 13% (增值专票) | |||||||||||
样品签 | 印刷品 | ^80×65^70g^单面 | 10000 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 80*65mm/个;样品签(10000个) | 13% (增值专票) | |||||||||||
样品纸袋 | 印刷品 | ^100×80 | 10000 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 100*80mm/个;样品纸袋(10000个) | 13% (增值专票) | |||||||||||
纸杯 | 餐饮用品 | ^冀东标识 | 1000 | EA | 电汇 | CLL1 | 临澧冀东水泥有限公司 | 无 | 接待用 | 13% (增值专票) |
详情描述
一、 公司简介
临澧冀东水泥有限公司(以下简称“公司”)是中国建材行业大型骨干企业——北京金隅集团有限责任公司控股子公司。公司座落于湖南临澧县新安镇境内,建设规模为1×4500T/D新型干法水泥熟料生产线带纯低温余热发电系统, 年产熟料150万吨,年产水泥200万吨, 2009年7月,生产线建成投产,项目总投资7.5亿元人民币。
二、 询比价范围
三、 报价人资格要求
如:1、投标申请人必须是在中国国内正式注册,具有独立法人地位的公司(企业);
2、投标单位必须持有《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》.
四、 联系单位: 临澧冀东水泥有限公司
地址:湖南省常德市临澧县新安镇
联系人:谢金鑫
联系电话:18075632928
报价请备注品牌与供货周期
单项低价中标,报价含税、运费、装卸费到收货地址。按通知送货,货到验收合格,收到发票后付款。
联系人
谢金鑫 18075632928
相关行业信息
